Наименование | Цена (за 1 погонный см простого шрифта) | ||||
---|---|---|---|---|---|
до 40 см. | до 41–60 см. | до 61–100 см. | до 101–150 см. | ||
Лицевая поверхность — акриловое стекло (разные цвета). Обшивка боковой поверхности — ALS-профиль глубиной 13, 18 см, Elcamet. | 69 руб. | 58 руб. | 54 руб. | 50 руб. | |
Плоские пластиковые буквы (3–5 мм) на дистанционных держателях. | 23 руб. | 20 руб. | 17 руб. | — | |
Плоские буквы из пластика / оргстекла (10 мм) на дистанционных держателях. | 36 руб. | 30 руб. | 26 руб. | 25 руб. | |
Плоские пластиковые буквы, обшитые тримом, на дистанционных держателях. | 36 руб. | 30 руб. | 26 руб. | 25 руб. | |
Плоские буквы из нержавеющей стали с покрытием под серебро / золото, лазерная резка, на дистанционных держателях. | 75 руб. | 58 руб. | 54 руб. | — | |
Объемные буквы из нержавеющей стали с покрытием под серебро / золото, лазерная резка и сварка. | 97 руб. | 92 руб. | 88 руб. | — | |
Объемные буквы из нержавеющей стали с покрытием под серебро / золото с контражурной подсветкой. | 185 руб. | 179 руб. | 173 руб. | — | |
Использование сложного шрифта (с засечками, курсив). | +15 – 30% | ||||
Стоимость трансформатора для газосветных трубок (на 7 погонных метров неона). | от 2100 руб. |
Примечание:
Срок подготовки дизайн-макета: 1–10 рабочих дней.